各話 放送日 サブタイトル 演出 視聴率
第1話 2000年1月14日 雨のめぐり逢い 森田光則 18.0%
第2話 2000年1月21日 せつない戀の予感 倉貫健二郎 14.7%
第3話 2000年1月28日 この胸のときめき 富田勝典 12.1%
第4話 2000年2月3日 はじめてのキス 高野英治 13.4%
第5話 2000年2月10日 抱きしめられて 森田光則 10.9%
第6話 2000年2月17日 戀と友情の間で 倉貫健二郎 11.4%
第7話 2000年2月24日 禁じられた戀 富田勝典 11.0%
第8話 2000年3月3日 許されざる初夜 14.8%
第9話 2000年3月10日 訣別のナイフ 森田光則 11.5%
最終話 2000年3月17日 ラストコンサート 12.6%